La Commune
- Détails
Délibérations 2023
Date de mise à jour de publication : 15/05/2023
DATE | INTITULE DE L'ACTE | N° DE L'ACTE |
12/05/2023 | Redevance d'occupation du domaine public - GRDF | 2023-050 |
12/05/2023 | Vente et échange de parcelles de terrain avec l'entreprise Bricoler Malin - Société Coëvrons Bricolage | 2023-051 |
12/05/2023 | Vente de parcelle de terrain avec la société "Le Clos de Loré" | 2023-052 |
12/05/2023 | Adhésion "Fondation du Patrimoine" - année 2023 | 2023-053 |
12/05/2023 | Désignation élu déontologue et règlement de déontologie du conseil municipal | 2023-054 |
- Détails
Directeur(trice) des ServicesPoste à pourvoir dès que possible Date de publication : 23/05/2023 |
Télécharger la fiche de poste |
Agent de Gestion Administrative et Assistant(e) ComptablePour un remplacement du 28 août 2023 au 12 janvier 2024 Date de publication : 12/05/2023 |
Télécharger la fiche de poste |
- Détails
Arrêtés en cours
Arrêté du 15 mai 2023 fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et des suppléants dans chaque commune du département de la Mayenne en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023Date de publication : 16/05/2023 |
Télécharger l'avis |
- Détails
Conseillers municipaux de Sainte-Suzanne-et-Chammes 2020-2026, élus le 15 mars 2020
1er rang, de g. à d. :P. Guerveno, V. Houllière, D. Vannier**, M. Galvane*, A. Davoust, D. Échivard, P. Lefeuvre
2e rang de g. à d. : É. Parizeau, A. Bariller, L. Boucly*, C. Guérot, M. Breux, G. Le Roy, N. Périchet, I. Joyeau, J. Barrier, T. Mézière, L. Échivard, A. de Jenlis Rouberol, M. Renard, C. Mésange.
Conseillers sortants réélus / Nouveaux Conseillers / Conseiller élu en 21e position (ne siège pas sauf vacance de poste) / * Conseillers communautaires titulaires / ** Conseiller communautaire remplaçant (ne siège pas sauf vacance de poste)
- Détails
Tous les numéros de la Voix du Conseil :
Janv. | Fév. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
2023 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |||||||
2022 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
2021 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
2020 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 sup |
2019 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 s1 & s2 |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
2018 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
2017 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 s1 & s2 |
8 | 9 | 10 | 11 sup |
12 |
2015 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2014 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
2013 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
2012 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
2011 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
2010 | 20 sup |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2009 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Page 1 sur 3