La Commune
- Détails
Conseillers municipaux de Sainte-Suzanne-et-Chammes 2020-2026, élus le 15 mars 2020
1er rang, de g. à d. :P. Guerveno, V. Houllière, D. Vannier**, M. Galvane*, A. Davoust, D. Échivard, P. Lefeuvre
2e rang de g. à d. : É. Parizeau, A. Bariller, L. Boucly*, C. Guérot, M. Breux, G. Le Roy, N. Périchet, I. Joyeau, J. Barrier, T. Mézière, L. Échivard, A. de Jenlis Rouberol, M. Renard, C. Mésange.
Conseillers sortants réélus / Nouveaux Conseillers / Conseiller élu en 21e position (ne siège pas sauf vacance de poste) / * Conseillers communautaires titulaires / ** Conseiller communautaire remplaçant (ne siège pas sauf vacance de poste)
- Détails
Tous les numéros de la Voix du Conseil :
Janv. | Fév. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
2024 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||||
2023 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||
2022 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
2021 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
2020 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 sup |
2019 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 s1 & s2 |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
2018 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
2017 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 s1 & s2 |
8 | 9 | 10 | 11 sup |
12 |
2015 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2014 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
2013 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
2012 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
2011 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
2010 | 20 sup |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2009 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Détails
Jours et Horaires d'ouverture au public
Mairie de la Commune nouvelle, et Mairie annexe de Ste-Suzanne :
Mairie annexe de Chammes :
Les tarifs municipaux
Tarifs en vigueur (janvier 2024)
Délibérés et adoptés en conseil municipal du 31 mars et 17 novembre 2023 :
Ancienne mairie de Sainte-Suzanne
Autres établissements
Bibliothèque Intercommunale Christiane-Ligot : 1, rue Jean de Bueil Tel : 02 43 01 88 55.
- Horaires d’ouverture :
- Le mercredi de 10h30 à 12h, et le samedi de 10h30 à 12h30
- du 14 juillet au 22 août 2024, elle sera fermée les samedis, mais restera ouverte les mercredis
- du 23 août juillet au 15 septembre 2024, elle restera fermée.
Restaurant scolaire municipal : 2, Rue du Petit-Rocher Tel : 02 43 01 48 56
Accueil périscolaire : 2, Rue du Petit-Rocher : Tel : 02 43 01 48 56
Musée de l'Auditoire : 7, Grande rue Tel : 02 43 01 42 65
Piscine communautaire Jean-Taris : 8 Chemin des Fossettes Tel : 02 43 01 41 32
- Détails
Remplacement Agent de Gestion Administrative et Assistant(e) Comptable |
Lien de la fiche descriptive |
Page 1 sur 3