À la Une
Concours photo Roland Gaillard 2024
- Détails
- Catégorie : Actualités
Prix Roland Gaillard Depuis 2019, en l’honneur de Roland Gaillard, premier adjoint au maire de Sainte-Suzanne, Pour 2024, le thème imposé est " Points de vue de et sur Sainte-Suzanne-et-Chammes " . Trois prix seront attribués d’un montant total de 500€ partagé comme suit : Les inscriptions ci-dessous ne seront définitives Un lien spécifique vers cet article est mis en place sur le site des Amis de Sainte-Suzanne Le règlement complet du concours est consultable ici.
NB : En cas de difficultés techniques pour réaliser votre inscription, contactez nous (par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.). |
Désolé, il est trop tôt
|
Désolé, il est trop tard pour s'inscrire |
Powered by BreezingForms |
Conseils municipaux : composition et comptes rendus
- Détails
- Catégorie : La Commune
Conseillers municipaux de Sainte-Suzanne-et-Chammes 2020-2026, élus le 15 mars 2020
1er rang, de g. à d. :P. Guerveno, V. Houllière, D. Vannier**, M. Galvane*, A. Davoust, D. Échivard, P. Lefeuvre
2e rang de g. à d. : É. Parizeau, A. Bariller, L. Boucly*, C. Guérot, M. Breux, G. Le Roy, N. Périchet, I. Joyeau, J. Barrier, T. Mézière, L. Échivard, A. de Jenlis Rouberol, M. Renard, C. Mésange.
Conseillers sortants réélus / Nouveaux Conseillers / Conseiller élu en 21e position (ne siège pas sauf vacance de poste) / * Conseillers communautaires titulaires / ** Conseiller communautaire remplaçant (ne siège pas sauf vacance de poste)
"La Voix du Conseil"
- Détails
- Catégorie : La Commune
Tous les numéros de la Voix du Conseil :
Janv. | Fév. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
2024 | 94 | 95 | 96 | |||||||||
2023 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||
2022 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
2021 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
2020 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 sup |
2019 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 s1 & s2 |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
2018 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
2017 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 s1 & s2 |
8 | 9 | 10 | 11 sup |
12 |
2015 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2014 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
2013 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
2012 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
2011 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
2010 | 20 sup |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2009 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LOGEMENTS COMMUNAUX EN LOCATION
- Détails
- Catégorie : Actualités
Page 2 sur 95