À la Une
Mairie : Jours et horaires d'ouverture
- Détails
- Catégorie : La Commune
Jours et Horaires d'ouverture au public
Mairie de la Commune nouvelle, et Mairie annexe de Ste-Suzanne :
Mairie annexe de Chammes :
Les tarifs municipaux
Tarifs en vigueur (janvier 2023)
Délibérés et adoptés en conseil municipal du 2 décembre 2022, en remplacement des anciens tarifs :
Ancienne mairie de Sainte-Suzanne
Autres établissements
Bibliothèque Intercommunale Christiane-Ligot : 1, rue Jean de Bueil Tel : 02 43 01 88 55. Horaires d’ouverture : Le mercredi de 10h30 à 12h, et le samedi de 10h30 à 12h30 (du 14 juillet au 31 août 2022, elle sera fermée les samedis, mais restera ouverte les mercredis).
Restaurant scolaire municipal : 2, Rue du Petit-Rocher Tel : 02 43 01 48 56
Accueil périscolaire : 2, Rue du Petit-Rocher : Tel : 02 43 01 48 56
Musée de l'Auditoire : 7, Grande rue Tel : 02 43 01 42 65
Piscine communautaire Jean-Taris : 8 Chemin des Fossettes Tel : 02 43 01 41 32
Le Roc Suzannais 2023
- Détails
- Catégorie : Actualités
Pour tout savoir de l'évènement, cliquez sur l'image ci-dessous. |
![]() |
C'est aussi le sujet de cet arrêté municipal N°55/2023 consultable ici. |
Changement de dernière minute
- Détails
- Catégorie : Actualités
La randonnée prévue le 13 septembre ne pourra pas se faire à Ruillé- Froid- Fonds, le chemin de randonnée n’existe plus.
Elle se fera à St Sulpice.
Rendez- vous place de l’église à 14h15 ou sur le parking de covoiturage comme d’habitude.
Ce serait gentil de prévenir ceux que vous connaissez qui n’ont pas d’adresse mail.
Génération Mayenne 2024
- Détails
- Catégorie : Actualités
Olivier Richefou président du conseil départemental de la Mayenne nous communique : << Je vous informe que ce dispositif qui s’étend à tous les collégiens, sera ouvert à partir du 1er septembre 2023 et ce jusqu’au 31 mars 2024. A noter que le dispositif évolue pour cette nouvelle rentrée :
Cette opération "Génération Mayenne 2024" (voir à droite) vise à inciter les collégiens à pratiquer une activité physique ou culturelle en Mayenne. Pour consulter tous les détails et faire votre demande, c'est ici sur le site lamayenne.fr. |
"La Voix du Conseil"
- Détails
- Catégorie : La Commune
Tous les numéros de la Voix du Conseil :
Janv. | Fév. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
2023 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||||
2022 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
2021 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
2020 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 sup |
2019 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 s1 & s2 |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
2018 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
2017 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 s1 & s2 |
8 | 9 | 10 | 11 sup |
12 |
2015 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2014 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
2013 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
2012 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
2011 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
2010 | 20 sup |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2009 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Page 1 sur 89