Présidentielles : résultats 2e tour, 7 mai 2017
Cliquer ici : Résultats élections présidentielles Ste-Suzanne-et-Chammes 7 mai 2017
Sainte-Suzanne-et-Chammes : tous les résultats de l’élection présidentielle 2017 pour le 2ème tour
A Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne), Emmanuel Macron est arrivé en tête (63,55%) au détriment de Marine Le Pen (36,45%). Au premier tour, les trois candidats arrivés en tête étaient François Fillon (31,94% des voix), Emmanuel Macron (23,36%) et Marine Le Pen (19,43%).
-
2ème tour de la Présidentielle
Mise à jour le 8 mai 2017 à 00:39
-
63,55 %
455 votes
-
36,45 %
261 votes
-
Élections présidentielles 07/05/2017 | Bureau 1 Sainte-Suzanne | Bureau 2 : Chammes | Total Commune | |||
Nombre d'inscrits | 748 | 264 | 1012 | |||
Nombre de votants | 603 | 80,61% | 201 | 76,14% | 804 | 79,45% |
Bulletins nuls | 13 | 2,16% | 9 | 4,48% | 22 | 2,74% |
Bulletins blancs | 53 | 8,79% | 13 | 6,47% | 66 | 8,21% |
Nombre de suffrages exprimés | 537 | 89,05% | 179 | 89,05% | 716 | 89,05% |
Emmanuel MACRON | 359 | 66,85% | 96 | 53,63% | 455 | 63,55% |
Marine LE PEN | 178 | 33,15% | 83 | 46,37% | 261 | 36,45% |
Total | 537 | 100,00% | 179 | 100,00% | 716 | 100,00% |
) | ||||||
Élections présidentielles 02/05/2017 | Ste--Suzanne | Chammes | Ste--Suzanne-et-Chammes | La Mayenne | Les Pays de la Loire | La France |
Emmanuel MACRON | 66,85% | 53,63% | 63,55% | 72,02% | 72,42% | 66,06% |
Marine LE PEN | 33,15% | 46,37% | 36,45% | 27,98% | 27,58% | 33,94% |
Élections présidentielles 2e tour | Sainte-Suzanne | Chammes | Sainte-Suzanne-et-Chammes | |||
2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | |
François HOLLANDE | 45,30% | 38,42% | ||||
Nicolas SARKOZY | 54,70% | 61,58% | ||||
Emmanuel MACRON | 66,85% | 53,63% | 63,55% | |||
Marine Le PEN | 33,15% | 46,37% | 36,45% |
Emmanuel Macron, 8e Président de la Ve République