Élections municipales du | Bureau de vote 1 | Bureau de vote 2 | Total | |||
15/03/2020 | Sainte-Suzanne | Chammes | ||||
Nombre d'électeurs inscrits | 747 | 250 | 997 | |||
Nombre de votants | 311 | 41,63% | 81 | 32,40% | 392 | 39,36% |
Nombre de bulletins blancs | 16 | 5,14% | 1 | 1,23% | 17 | 4,35% |
Nombre de bulletins nuls | 62 | 19,94% | 18 | 22,22% | 80 | 20,44% |
Nombre de suffrages exprimés | 233 | 74,92% | 62 | 76,54% | 295 | 75,18% des votants (100% des suffrages exprimés) |
Liste de Michel Galvane "L'avenir ensemble" |